通話料無料

0120-994-336

受付時間9:00~19:00(年末年始・夏季休業期間を除く)

お電話で資料請求・お問い合わせ

0120-994-336通話無料

受付時間9:00~19:00
(年末年始・夏季休業期間を除く)

保険金請求などは公式サイトにてご確認ください

オリックス生命保険
公式サイト

特定疾病保障保険
With [ウィズ]

保険料例

がん・急性心筋梗塞・脳卒中に備える特定疾病保障保険

保険料例(月払/口座振替扱)

(保険料単位:円)

終身型 男性

保険金額 300万円
契約年齢
(歳)
10年払済 60歳払済 終身払
15 20,061 4,848 4,005
20 20,589 5,565 4,473
30 21,768 7,776 5,781
40 23,271 12,249 7,893
50 25,542 25,542 11,433
60 29,637 - 17,487
70 35,691 - 27,081
保険金額 500万円
契約年齢
(歳)
10年払済 60歳払済 終身払
15 33,140 7,785 6,380
20 34,020 8,980 7,160
30 35,980 12,660 9,340
40 38,490 20,120 12,860
50 42,275 42,275 18,760
60 49,095 - 28,850
70 59,190 - 44,835
保険金額 1,000万円
契約年齢
(歳)
10年払済 60歳払済 終身払
15 65,890 15,180 12,360
20 67,650 17,560 13,930
30 71,570 24,930 18,280
40 76,580 39,840 25,320
50 84,160 84,160 37,120
60 97,800 - 57,310
70 117,980 - 89,280

終身型 女性

保険金額 300万円
契約年齢
(歳)
10年払済 60歳払済 終身払
15 19,449 4,719 3,582
20 19,968 5,430 3,969
30 21,168 7,605 4,995
40 22,659 11,868 6,429
50 24,087 24,087 8,313
60 25,746 - 11,268
70 28,665 - 16,650
保険金額 500万円
契約年齢
(歳)
10年払済 60歳払済 終身払
15 32,120 7,570 5,675
20 32,985 8,755 6,320
30 34,980 12,380 8,030
40 37,470 19,485 10,420
50 39,850 39,850 13,560
60 42,615 - 18,485
70 47,480 - 27,455
保険金額 1,000万円
契約年齢
(歳)
10年払済 60歳払済 終身払
15 63,850 14,750 10,950
20 65,570 17,120 12,240
30 69,570 24,370 15,660
40 74,540 38,570 20,450
50 79,300 79,300 26,720
60 84,840 - 36,570
70 94,570 - 54,520

※上記保険料は2023年5月2日現在のものです。
※上記以外の保険料は、弊社お問合せ窓口(TEL:0120-994-336)までお問合わせください。
※上記保険料例表の「-」については、お取扱いしていません。
  …クレジットカード払扱の場合、保険料の取扱いは10万円が上限となります。

定期型 男性

保険金額 300万円
契約年齢
(歳)
10年満了 60歳満了 90歳満了
15 876 1,305 1,914
20 924 1,512 2,307
30 1,206 2,151 3,489
40 2,289 3,288 5,355
50 5,172 5,172 8,997
60 11,661 15,333
70 21,039 24,909
保険金額 500万円
契約年齢
(歳)
10年満了 60歳満了 90歳満了
15 1,360 2,080 3,095
20 1,445 2,425 3,750
30 1,910 3,485 5,720
40 3,720 5,385 8,825
50 8,520 8,520 14,900
60 19,335 25,455
70 34,970 41,415
保険金額 1,000万円
契約年齢
(歳)
10年満了 60歳満了 90歳満了
15 2,520 3,960 5,990
20 2,690 4,650 7,300
30 3,620 6,780 11,240
40 7,240 10,570 17,450
50 16,840 16,840 29,600
60 38,470 50,720
70 69,740 82,630

終身型 女性

保険金額 300万円
契約年齢
(歳)
10年満了 60歳満了 90歳満了
15 771 1,254 1,647
20 873 1,470 1,974
30 1,383 2,109 2,901
40 2,613 3,006 4,050
50 3,738 3,738 5,622
60 5,382 8,019
70 9,387 12,276
保険金額 500万円
契約年齢
(歳)
10年満了 60歳満了 90歳満了
15 1,185 1,990 2,645
20 1,355 2,350 3,190
30 2,205 3,420 4,740
40 4,255 4,910 6,655
50 6,130 6,130 9,275
60 8,870 13,270
70 15,550 20,360
保険金額 1,000万円
契約年齢
(歳)
10年満了 60歳満了 90歳満了
15 2,180 3,780 5,090
20 2,510 4,500 6,190
30 4,220 6,640 9,280
40 8,310 9,620 13,110
50 12,070 12,070 18,350
60 17,540 26,340
70 30,900 40,520

※上記保険料は2023年5月2日現在のものです。
※上記以外の保険料は、弊社お問合せ窓口(TEL:0120-994-336)までお問合わせください。
※上記保険料例表の「-」については、お取扱いしていません。

─ 注意事項 ─
※こちらの商品は対面販売専用となります。地域によっては対応できない場合がありますことをご了承ください。
※このHPは商品の概要を説明しています。詳細は「パンフレット」「特に重要な事項のお知らせ/商品概要のご説明/ご契約のしおり抜粋」「ご契約のしおり/約款」を必ずご確認ください。
※既往症(過去の病気)、健康状態、職業などによって、引受けを制限させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
※給付金のお支払事由等に関する制限事項については、弊社フリーダイヤルまでお問い合わせください。(0120-994-336)
※悪性新生物(がん)による特定疾病保険金については、責任開始日からその日を含めて91日目(悪性新生物責任開始日)より保障を開始します。

保険商品一覧

医療保険・がん保険

持病のある方も入りやすい引受基準緩和型保険

死亡保険・収入保障保険・特定疾病保障保険